Historiatilastot

Valvoja: Mängimies

Historiatilastot

ViestiKirjoittaja Mängimies » 05 Touko 2015, 14:54

Runkosarja
Koodi: Valitse kaikki
Kausi         Sija       W - L - T    voitto%     Pisteet      W / L / T                              lopullinen sijoitus
2014 - 2015    17.      130-202-46      .405         306     ( 6 - 14 - 1)  - ulkona pudotuspeleistä          17.
2015 - 2016    18.      138-204-36      .413         312     ( 8 - 13 - 0)  - ulkona pudotuspeleistä          18.
2016 - 2017     9.      173-152-35      .529         381     (12 -  8 - 0)  - ulkona pudotuspeleistä           9.
2017 - 2018    10.      172-162-44      .513         388     (13 -  8 - 0)  - ulkona pudotuspeleistä          10.
2018 - 2019    16.      152-191-35      .448         339     ( 7 - 14 - 0)  - ulkona pudotuspeleistä          16.
2019 - 2020     8.      191-151-36      .553         418     (13 -  8 - 0)  - pudotuspelit / puolivälierät*    8.      | *)  kausi keskeytyi
2020 - 2021     7.      114- 94-26      .543         254     ( 7 -  5 - 1)  - pudotuspelit / välierät          4.
2021 - 2022     3.      238-135-41      .624         517     (18 -  4 - 1)  - pudotuspelit / MESTARUUS         1.
2022 - 2023     7.      215-152-29      .580         459     (13 -  7 - 2)  - pudotuspelit / puolivälierät     8.
2023 - 2024     4.      221-146-47      .591         489     (17 -  6 - 0)  - pudotuspelit / välierät          4.
2024 - 2025    13.      164-190-42      .467         370     ( 9 - 12 - 1)  - ulkona pudotuspeleistä          13.
2025 - 2026    17.      125-165-34      .438         284     ( 7 - 11 - 0)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
all-time (2014-25)  1908-1779- 417      .516                (123 - 99 - 6)



Head-to-head -tilastot (runkosarja ja playoffs) - päivitetty W18/2025-26
Koodi: Valitse kaikki
                 W      L        W - L - T   voitto%
NY Rangers     113     46      ( 9 - 1 - 0 )   .900
Toronto        128     75      (10 - 3 - 0 )   .769
Montreal       156    109      (12 - 4 - 0 )   .750
Chicago        117     91      ( 9 - 4 - 0 )   .692
Columbus       128     95      ( 9 - 4 - 1 )   .679
NY Islanders   138     94      ( 9 - 5 - 0 )   .643
Colorado       122    105      ( 9 - 5 - 0 )   .643
Tampa Bay      124    120      ( 9 - 6 - 0 )   .600
San Jose        97    103      ( 6 - 5 - 1 )   .542
Anaheim        119     98      ( 7 - 6 - 1 )   .536
Buffalo         94    105      ( 6 - 6 - 0 )   .500
Boston          94    107      ( 6 - 6 - 0 )   .500
Washington     118    127      ( 6 - 7 - 2 )   .467
Philadelphia*  108     98      ( 6 - 7 - 0 )   .462
Detroit        102    124      ( 6 - 8 - 0 )   .429
Vancouver      103    123      ( 6 - 8 - 0 )   .429
Calgary         87    107      ( 3 - 7 - 2 )   .333
Pittsburgh      81    180      ( 4 -12 - 0 )   .250
St. Louis       84    141      ( 3 -11 - 0 )   .214


*) Philadelphia ja Minnesota laskettu samaan tilastoon


Playoffs
Koodi: Valitse kaikki
2019-2020
Puolivälierät: Ottawa (8.) vs. Pittsburgh (1.) | keskeytyi koronapandemian vuoksi

2020 - 2021
Puolivälierät: Ottawa (7.) vs. Colorado (2.) 14-3
Välierät: Ottawa (7.) vs. Detroit (1.) 6-11
Sijat 3.-4: Ottawa (7.) vs. Pittsburgh (3.) 1-13

2021 - 2022
Puolivälierät: Ottawa (3.) vs. Colorado (6.) 9-6
Välierät: Ottawa (3.) vs. Pittsburgh (2.) 12-5
Finaali: Ottawa (3.) vs. Tampa Bay (1.) 10-7

2022 - 2023
Puolivälierät: Ottawa (7.) vs. St. Louis (2.) 4-11
Sijat 7.-8.: Ottawa (7.) vs. Vancouver (4.) 3-15

2023 - 2024
Puolivälierät: Ottawa (4.) vs. Vancouver (5.) 8-7
Välierät: Ottawa (4.) vs. Pittsburgh (1.) 7-9
Sijat 3.-4.: Ottawa (4.) vs. Washington (3.) 7-7*
(*tiebreaker Washingtonille)

Avatar
Mängimies
 
Viestit: 3479
Liittynyt: 22 Tammi 2014, 21:27

Re: Historiatilastot

ViestiKirjoittaja Mängimies » 14 Loka 2019, 18:11

All-time Team log
päivitetty kauden 2024-25 jälkeen, kenttäpelaajat vähintään 50 ottelua ja maalivahdit vähintään 10 ottelua pelanneet

Koodi: Valitse kaikki
    Name                    GP     G     A     P   +/-   PIM   PPG   PPA  SHP  GWG    SOG     FW   HIT    BLK
1.  Brad Marchand          716   306   439   745   174   737    70   158   40   62   2022    227   656    254
2.  William Karlsson       618   166   239   405   132   100    29    51   27   26   1253   4440   340    360
3.  Jake Guentzel          589   261   295   556    87   254    66    79    2   36   1687    306   607    323
4.  Dylan Strome           446   129   207   336   -47   144    32    84    0   17    830   3067   106    257
5.  Chandler Stephenson    417    84   202   286    28   134    19    46   14   20    542   3035   282    249
6.  Justin Faulk*          417    71   129   200   -68   204    33    49    3   17   1137      0   699    511
7.  Quinn Hughes           402    55   326   381    26   161    14   150    3    8    878      1   105    319
8.  Adam Fox               400    58   290   348   103   164     9   129   10   17    750      0   171    636
9.  Jake Gardiner*         392    27   154   181     8   158     3    51    1    4    568      2   380    401
10. Jordan Kyrou           356   134   159   293   -17   100    30    50    1   18   1005     24   104    135
11. John Tavares*          353   135   192   327    -7   132    49    68    0   24   1134   3392   400    174
12. Taylor Hall*           349   111   196   307   -26   178    29    68    1   21   1199    141   296    189
13. Vincent Trocheck*      321    90   129   219   -11   207    22    40    7   11    888   2815   609    200
14. Nicolas Roy            290    54    79   133    26   151     5    13    2   12    456   1552   312    160
15. Nick Foligno*          278    49    73   122    10   210     6     8    4    4    515    748   739    207
16. John Carlson*          277    55   204   259    42    92    15    83    3   10    689      0   232    450
17. Patrik Berglund*       248    61    36    97    -3    90     9     7    1   13    475   1022   398    126
18. Rasmus Sandin          242    12    77    89    10    82     1    19    0    1    252      0   317    329
19. Owen Tppett            239    72    71   143   -40    42    11    15    0    9    730     43   352    178
20. Trevor Zegras          216    53    94   147   -42   145    11    23    0    6    460    501   138     81
21. Andrew Shaw*           206    35    45    80     2   221     8    11    0    5    395    649   397     84
22. Travis Zajac*          205    37    69   106   -15    79    14    20    5    3    312   2023   198    104
23. Alex Killorn*          204    59    63   122    39   100    15    12    3   10    400      8   203     50
24. Anthony Mantha*        203    64    64   128     3   108    15    10    0    5    513     44   199     89
25. André Burakovsky*      199    58    97   155    16    50    12    27    0   14    375      8    99     75
26. Anthony Beauvillier*   199    43    54    97   -16    41    10     9    0   10    414     11   165     73
27. John Klingberg*        199    32   103   135    30    92     8    39    0    9    357      1   124    237
28. Brett Pesce*           193    11    48    59    26    73     1     6    1    0    287      0    85    299
29. Janis Moser            186    11    48    59     2    83     0     9    3    1    180      0   167    263
30. Vladimir Tarasenko*    178    58    97   155   -19    40    11    34    2    9    492      4   205    104
31. Derick Brassard*       176    49    78   127    26    70    14    27    0    8    385   1503   229     37
32. Miles Wood*            169    31    25    56   -39   212     6     3    0    4    362      3   210     60
33. Jonas Siegenthaler*    159     5    33    38    30    92     1     0    1    1    181      0   208    274
34. Mikael Granlund        144    33    90   123   -21    54     6    36    2    5    289    802    96    110
35. Jake Middleton*        139    15    30    45     3   114     0     0    1    1    161      0   210    306
36. Bobby Ryan*            137    34    51    85    -7    50     8    14    0    2    280     12   201     61
37. Erik Gudbranson*       137     6    16    22     1   105     0     4    0    0    180      0   355    144
38. Vladimir Sobotka*      128    13    25    38   -15    68     0     3    2    3    185    430   183     66
39. Nino Niederreiter*     125    41    32    73    29    46     8     3    0    7    242     23   210     34
40. Jonas Brodin*          121     4    21    25    16    24     0     2    0    1    143      0    59    204
41. Mark Pysyk*            121     5    19    24   -15    30     0     1    1    0    139      0   102    133
42. Evan Rodrigues*        121    14    36    50    20    51     3     7    1    1    279    223   110     46
43. Joe Thornton*          120    28    57    85     2    56    11    21    0    4    161    548    59     34
44. Denis Gurianov*        120    25    29    54     0    27    11     5    0    3    243      0   124     44
45. Richard Panik*         119    22    25    47     3    50     1     4    1    3    201     12   204     64
46. Alex Goligoski*        115    14    36    50   -41    32     3    11    2    3    164      0   147    214
47. Victor Mete*           111     3    19    22    -4    20     0     5    0    1    109      0    34    137
48. Jason Spezza*          106    18    29    47    -2    28     3    10    0    2    151    515    42     31
49. Darren Raddysh         103     7    40    47    -4    27     2     7    0    1    134      0    64    118
50. Brian Gionta*          101    15    28    43   -19    22     2    10    1    2    210     79    85     42
51. Johnny Kovacevic*       99     4    17    21    19    79     0     0    0    1     82      0   107    120
52. Kris Versteeg*          98    20    38    58    19    43     2     9    0    2    207     19    42     43
53. JT Brown*               98    10    13    23     5    94     0     0    3    2    157     43   135     48
54. Matthew Knies           98    27    30    57    -2    50     5     9    1    5    160      0   220     53
55. Darren Helm*            95    16    17    33     5    42     2     2    1    3    195    184   134     34
56. John Marino*            95     4    27    31    11    25     2     5    1    0     95      0   103    111
57. Andrei Kuzmenko         93    32    43    75     3    10     9    10    0    5    141      0    19     23
58. Tanner Pearson*         93    25    28    53   -10    49     4     7    3    3    217      8   131     47
59. Zdeno Chara*            93    10    25    35    38    73     0     0    2    3    182      0   175    158
60. Brian Flynn*            89     4    14    18    -6    12     0     1    3    0    109    327    47     62
61. Jack Quinn              84    13    31    44   -20    16     2    11    0    4    122      2    40     20
62. Bryan Bickell*          82    13    12    25    -2    34     1     2    0    3    109      0   210     15
63. Jared Spurgeon*         80    12    20    32    14    16     5     8    3    3    122      0    54    164
64. Marcus Johansson*       80    17    35    52     7    20     3    13    0    0    118     43    25     27
65. Brent Seabrook*         77     3    35    38     7    24     2    12    0    0    128      0   110    139
66. Ryan Strome*            74    11    13    24    -5    48     3     2    1    0    106    358    69     36
67. Lauri Korpikoski*       74    11    12    23   -12    12     2     2    1    2     93     16   101     52
68. Michael Bunting         72    19    18    37   -15    68    11     6    0    1    147      5    65     18
69. James van Riemsdyk*     68    11    27    38    11    18     6     6    0    3    135      8    32     22
70. Mark Giordano*          67    12    38    50    13    41     2    12    1    2    166      0    61    134
71. Marcus Foligno*         67    10    17    27     3    67     1     3    0    0     84     10   231     42
72. Zach Parise*            66    19    10    29     7    18     3     1    2    1    140      9    70     67
73. Noah Cates*             66     8    12    20   -17    10     1     2    1    1     76    242    57     41
74. Travis Hamonic*         65     5    11    16    21    28     0     0    2    1    119      0    41    156
75. Connor Zary             64    18    22    40     7    16     1    10    0    2    112     76    25     28
76. Riley Nash*             63    11    23    34    12    14     0     1    0    1    101    369    70     57
77. Matt Nieto*             63     5     9    14   -12     6     0     1    0    1     93      2    33     28
78. Mark Barberio*          62     5    12    17    -2    25     1     3    1    1     88      0    30     75
79. Matt Calvert*           62     7    11    18    -1    41     0     0    0    0     98      5    80     44
80. Kyle Brodziak*          62     7    11    18    -7    41     0     0    1    0     71    267    46     53
81. Tuomo Ruutu*            62     7     4    11    -2    22     0     0    0    0     60      4   143     22
82. Josh Manson*            58     8    16    24    22    57     0     0    1    0    100      0   150     82
83. Erik Gustafsson*        57     3    28    31     2    21     0    10    0    1    104      0    48     51
84. Matt Beleskey*          57    21     9    30    13    37     4     0    0    8    128      8   131     24
85. Ryan Garbutt*           56     7    14    21    -9    51     0     0    1    2    119     14    75     41
86. Patrick Marleau*        54     8    10    18    -6    12     0     0    0    3     89     28    41     21
87. Michal Kempny*          54     3    14    17    20    20     0     0    0    0     68      0    39     68
88. Jordan Eberle*          53    14    17    31   -25     8     3     4    0    2    116      5    30     31
89. Brooks Laich*           53     6    12    18     2    22     0     1    1    2     86     54    94     33
90. Jesse Puljujärvi*       52     6    10    16    -4    18     1     0    0    1     88      0    42     28
91. Calle Järnkrok*         51    10     9    19    11    16     1     0    2    2     83     58    43     14
92. Michael Pezzetta*       51     5     7    12    11    56     0     0    0    1     36      5   178     26
93. Ryan Hartman*           50     7     9    16     8    40     1     0    0    0     91     76    30     41


Koodi: Valitse kaikki
    Name                    GP      W     GA     GAA      SV      SA     SV%    SO
1.  Braden Holtby*         388    232    966    2.52   10256   11222    .914    22
2.  Cam Talbot             229    122    599    2.62    5962    6561    .909    12
3.  Elvis Merzlikins*      141     50    433    3.08    3921    4354    .900     6
4.  Mike Smith*             70     44    177    2.60    1919    2096    .916     4
5.  David Rittich           35     16     91    2.60     698     789    .885     0
6.  Jonas Gustavsson*       31     13     71    2.79     716     787    .910     2
7.  Al Montoya*             30     12     85    3.11     768     853    .900     2
8.  Spencer Martin*         29     12     99    3.42     750     849    .833     0
9.  Anton Forsberg          27     10     69    2.71     627     696    .901     3
10. Alex Stalock*           24     15     64    2.68     656     720    .911     2
11. Antti Niemi*            22      9     71    3.21     684     755    .906     1
12. Curtis McElhinney*      20      6     50    2.76     503     553    .910     1
13. Niklas Bäckström*       19      5     51    3.05     401     452    .887     0
14. Martin Jones*           18      9     47    2.71     459     506    .907     2
15. Cam Ward*               16     10     52    3.34     476     528    .902     0
16. Craig Anderson*         10      5     32    3.34     265     297    .892     0

*) ei enää joukkueessa



Ennätykset (top 3) / all-time (päivitetty kauden 2024-25 jälkeen)

Kenttäpelaajat
Kaudet: Brad Marchand 10, William Karlsson 9, Jake Guentzel 9, Dylan Strome 9
Ottelut: Brad Marchand 716, William Karlsson 618, Jake Guentzel 589
Maalit: Brad Marchand 306, Jake Guentzel 261, William Karlsson 166
Syötöt: Brad Marchand 439, Quinn Hughes 326, Jake Guentzel 295
Pisteet: Brad Marchand 745, Jake Guentzel 556, William Karlsson 405
Plus/miinus: Brad Marchand +174, William Karlsson +132, Adam Fox +103
Jäähyminuutit: Brad Marchand 737, Jake Guentzel 254, Andrew Shaw 221
Yv-maalit: Brad Marchand 70, Jake Guentzel 66, John Tavares 49
Yv-syötöt: Brad Marchand 158, Quinn Hughes 150, Adam Fox 129
Av-pisteet: Brad Marchand 40, William Karlsson 27, Chandler Stephenson 14
Voittomaalit: Brad Marchand 62, Jake Guentzel 36, William Karlsson 26
Laukaukset: Brad Marchand 2 022, Jake Guentzel 1 687, William Karlsson 1 253
Aloitusvoitot: William Karlsson 4 440, John Tavares 3 392, Dylan Strome 3 067
Taklaukset: Nick Foligno 739, Justin Faulk 699, Brad Marchand 656
Blokit: Adam Fox 636, Justin Faulk 511, John Carlson 450

Maalivahdit
Kaudet: Braden Holtby 8, Cam Talbot 6, Elvis Merzlikins 5
Ottelut: Braden Holtby 388, Cam Talbot 229, Elvis Merzlikins 141
Voitot: Braden Holtby 232, Cam Talbot 122, Elvis Merzlikins 50
Päästetyt maalit: Braden Holtby 966, Cam Talbot 599, Elvis Merzlikins 433
Torjunnat: Braden Holtby 10 256, Cam Talbot 5 962, Elvis Merzlikins 3 921
GAA (min. 20 ottelua): Braden Holtby 2.52, Mike Smith 2.60, David Rittich 2.60
Torjunta% (min. 20 ottelua): Mike Smith 91.6, Braden Holtby 91.4, Alex Stalock 91.1
Nollapelit: Braden Holtby 22, Cam Talbot 12, Elvis Merzlikins 6
Avatar
Mängimies
 
Viestit: 3479
Liittynyt: 22 Tammi 2014, 21:27

Re: Historiatilastot

ViestiKirjoittaja Mängimies » 22 Huhti 2024, 12:40

Ennätykset / viikkotilastoissa
(kaudesta 2019-20 alkaen)


Joukkuekohtaiset

Maalit: 29 (W26/2021)*
Syötöt: 66 (W26/2021)*
Pisteet: 95 (W26/2021)*
+/-: +23 (W13/2019)
Jäähyt: 59 (W1/2020)*
YV-maalit: 12 (W1/2020)*
YV-syötöt: 18 (W1/2020)*
AV-pisteet: 4 (W12/2020 ja W9/2023)
Voittomaalit: 8 (W17/2023)
Laukaukset: 267 (W26/2021)*
Aloitusvoitot: 292 (W1/2020)*
Taklaukset: 142 (W26/2021)*
Blokit: 91 (W26/2021)*

Maalivahdit
Voitot: 8 (W26/2021)*
GAA: 1.00 (W8/2020)
Torjunnat: 355 (W26/2021)*
Torjunta%: 96,1 (W7/2021)
Nollapelit: 2 (W17/2019 ja W20/2019)

---

Pelaajakohtaiset

Maalit: 7, Vladimir Tarasenko (W25/2021)
Syötöt: 10, Adam Fox (W10/2020)
Pisteet: 11, Adam Fox (W10/2020) / Vladimir Tarasenko (W25/2021)
+/-: +7, Brad Marchand (W3/2019, W26/2021)* / Adam Fox (W13/2020) / Jan Rutta (W8/2021) / Vladimir Tarasenko (W25/2021) / Dylan Strome (W4/2024) / Owen Tippett (W19/2024)
Jäähyt: 23, Parker Kelly (W26/2021)*
YV-maalit: 4, John Tavares (W1/2020)*
YV-syötöt: 7, Adam Fox (W10/2020)
AV-pisteet: 2, William Karlsson (W1/2019)* / Brad Marchand (W12/2020)
Voittomaalit: 2, Marchand (W1/19*, W12/20, W22/21, W8/23) / Carlson (W9/19) / Killorn (W14/19) / Kyrou (W1/20, W17/23) / Guentzel (W8/20, W1/22) / Beauvillier (W10/20) / Tarasenko (W24/21, W25/21) / Stephenson (W3/22, W17/23) / Fox (W5/22) / Tavares (W25/22) / Tippett (W15/23)
Laukaukset: 25, Jake Guentzel (W7/2021) / John Tavares (W26/23)*
Aloitusvoitot: 66, John Tavares (W1/2020)*
Taklaukset: 19, Nick Foligno (W1/2019)*
Blokit: 19, Adam Fox (W22/2023)

Maalivahdit
Voitot: 3, Cam Talbot (W14/2019, W10/2020, W14/2020, W7/2021, W22/2021, W26/2021, W10/2022*, W20/2022, W4/2023, W14/2024) / Alex Stalock (W20/2019) / Mike Smith (W26/2021)* / Martin Jones (W13/2023)
GAA: 0.00, Elvis Merzlikins (W17/2019) / Mike Smith (W13/2020, W25/2021) / Cam Talbot (W1/2024) / Anton Forsberg (W4/2024) // vähintään 3 ottelua: 0.66 Martin Jones (W13/2023)
Torjunnat: 176, Elvis Merzlikins (W26/2021)*
Torjunta%: 100%, Elvis Merzlikins (W17/2019) / Mike Smith (W13/2020, W25/2021) / Cam Talbot (W1/2024) / Anton Forsberg (W4/2024) // vähintään 3 ottelua: 97,6 Martin Jones (W13/2023)
Nollapelit: 2, Elvis Merzlikins (W17/2019)

*) normaalia pidempi peliviikko

päivitetty W6/2025-26 jälkeen
Avatar
Mängimies
 
Viestit: 3479
Liittynyt: 22 Tammi 2014, 21:27


Paluu Ottawa Senators



Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa

cron