Valvoja: Mängimies
Mängimies kirjoitti:Myös tuleva draft-tilaisuus herättää jo ymmärrettäväski kysymyksiä ottawalaismediassa kun draftiin on enää alle kuukausi aikaa. Tämän hetken tiedolla Ottawa varaa kuusi kertaa, mutta paljon ehtii vielä muuttuakin. Ensimmäinen vuoro on hyvän menestyksen johdosta vasta 1. kierroksen lopulla vuorolla 17., mutta turhaan ei ole organisaation scouttiarmeija ravannut pitkin kautta mannarten välillä. Eiköhän siitäkin hyvä tule, lopettaa Mängi pressinsä.
Mängimies kirjoitti:Ottawa on valmis!
1. Jake Guentzel 76. 40 + 44 = 88 +13
2. Vladimir Tarasenko 74. 33 + 48 = 81 +6
3. Brad Marchand 70. 32 + 48 = 80 +16
4. John Tavares 77. 26 + 48 = 74 -7
5. Adam Fox 77. 11 + 61 = 72 +20
6. John Carlson 77. 17 + 54 = 71 +13
7. Chandler Stephenson 79. 21 + 43 = 64 +5
8. André Burakovsky 80. 22 + 38 = 60 +12
9. Quinn Hughes 66. 5 + 52 = 57 +7
10. Jordan Kyrou 57. 20 + 34 = 54 +4
11. Trevor Zegras 60. 15 + 33 = 48 -18
12. Dylan Strome 68. 22 + 25 = 47 -7
13. Nino Niederreiter 73. 24 + 20 = 44 +30
14. William Karlsson 67. 12 + 23 = 35 +3
15. Anthony Beauvillier 72. 12 + 21 = 33 -10
16. Jordan Eberle 53. 14 + 17 = 31 -25
17. Nicolas Roy 70. 12 + 19 = 31 +12
18. Denis Gurianov 49. 8 + 15 = 23 +1
19. Jason Spezza 56. 9 + 10 = 19 -5
20. Jonas Siegenthaler 68. 1 + 13 = 14 -3
21. Chris Wideman 21. 2 + 10 = 12 -5
22. Marcus Foligno 19. 4 + 6 = 10 +8
23. Rasmus Sandin 38. 1 + 9 = 10 +6
24. Vinnie Hinostroza 19. 2 + 6 = 8 -1
25. Alexander Radulov 16. 1 + 7 = 8 -7
26. Mason Appleton 23. 3 + 4 = 7 -1
27. Dysin Mayo 32. 2 + 5 = 7 -20
28. Parker Kelly 13. 2 + 4 = 6 -5
29. Janis Moser 18. 2 + 4 = 6 -11
30. Jan Rutta 24. 1 + 5 = 6 +8
31. Nick Foligno 25. 1 + 5 = 6 -6
32. John Marino 25. 0 + 6 = 6 -3
33. Owen Tippett 16. 2 + 3 = 5 -4
34. Jaycob Megna 18. 1 + 4 = 5 -1
35. Ben Hutton 19. 2 + 1 = 3 +1
36. Evgeny Svechnikov 12. 0 + 3 = 3 -3
37. Casey Fitzgerald 12. 0 + 3 = 3 -13
38. Victor Mete 11. 0 + 3 = 3 -9
39. Corey Schueneman 9. 1 + 1 = 2 -1
40. Mark Giordano 6. 1 + 1 = 2 0
41. Jack Johnson 6. 0 + 2 = 2 +5
42. Gustav Lindström 7. 1 + 0 = 1 -1
43. Gerry Mayhew 3. 1 + 0 = 1 -2
44. Anton Blidh 5. 0 + 1 = 1 -2
45. Mike Hardman 4. 0 + 1 = 1 0
46. Vinni Lettieri 4. 0 + 1 = 1 -3
47. Sasha Chmelevski 2. 0 + 1 = 1 0
48. Haydn Fleury 7. 0 + 0 = 0 -1
49. David Savard 6. 0 + 0 = 0 -3
50. Dmitri Kulikov 4. 0 + 0 = 0 +2
51. Tucker Poolman 4. 0 + 0 = 0 +1
52. Noah Cates 4. 0 + 0 = 0 -1
53. Jasper Weatherby 3. 0 + 0 = 0 -1
54. Riley Nash 3. 0 + 0 = 0 -2
55. Jonny Brodzinski 2. 0 + 0 = 0 0
56. Ian Mitchell 1. 0 + 0 = 0 0
57. Tyler Benson 1. 0 + 0 = 0 0
58. Austin Strand 1. 0 + 0 = 0 0
59. Marc Staal 1. 0 + 0 = 0 0
60. Calvin De Haan 1. 0 + 0 = 0 0
61. Christian Wolanin 1. 0 + 0 = 0 0
62. Petteri Lindbohm 1. 0 + 0 = 0 0
63. Jack Quinn 1. 0 + 0 = 0 -1
64. Jarred Tinordi 1. 0 + 0 = 0 -1
65. Gavin Bayreuther 1. 0 + 0 = 0 -2
66. Adam Pelech 1. 0 + 0 = 0 -2
Name GP W GA GAA SV% SO
1. Cam Talbot 46 29 127 2.84 .909 3
2. Elvis Merzlikins 45 20 129 3.05 .912 2
3. Mike Smith 27 15 74 2.92 .911 1
4. Braden Holtby 19 8 56 3.01 .907 0
5. Charlie Lindgren 3 3 4 1.33 .957 0
6. J-F Berube 4 3 13 3.25 .924 0
7. Michael Houser 2 2 4 2.00 .948 0
8. Aaron Dell 5 1 18 3.60 .909 0
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa