Laitan tänne nyt vain eri tilastoinnin TOP5 tilastot. Sijoitukset olen ratkaissut yksinkertaisesti, ynnäämällä kaikki fantasypisteet yhteen, ja pistänyt joukkueet sen mukaiseen paremmuus järjestykseen. Maalivahtien osalta on laskettu vain voitot ja nollapelit, tasapisteiden sattuessa, on sitten otetta GAA ja SV% tilastot huomioon.
Y-points kuvaa siis kaikkia fantasypisteitä yhteensä, joka esim laitureiden (aloitukset) kohdalla tuo ehkä vähän yllättäviäkin listoja.
Ja tosiaan, kaikki listat perustuvat viime kauden tilastoihin + niihin joukkueisiin, jotka on yahoon sivuille saatu luotua.
- Koodi: Valitse kaikki
C
G A P +/- PIM PPG PPA SHP GWG SOG FW Y-points
St. Louis Blues 144 223 367 33 539 34 70 10 22 1296 4725 7463
New York Rangers 196 254 450 -48 505 62 92 6 37 1611 3779 6944
Anaheim Ducks 129 250 379 11 316 41 91 12 19 1192 4235 6675
TampaBayLightning 180 275 455 33 383 62 78 14 29 1449 3643 6601
Calgary Flames 96 231 327 -22 380 25 84 9 10 976 2537 4653
- Koodi: Valitse kaikki
LW
G A P +/- PIM PPG PPA SHP GWG SOG FW Y-points
WashingtonCapitals130 125 255 18 376 36 34 20 18 1040 1042 3094
Calgary Flames 123 130 253 36 247 39 55 4 24 1141 767 2819
Minnesota Wild 122 180 302 25 251 29 45 5 23 1164 450 2596
Felocity Flyers 130 171 301 10 301 42 56 6 23 1251 179 2470
Vancouver Canucks 134 156 290 22 458 47 41 0 26 1100 157 2431
- Koodi: Valitse kaikki
RW
G A P +/- PIM PPG PPA SHP GWG SOG FW Y-points
St. Louis Blues 135 167 302 13 406 54 72 6 19 1064 70 2308
WashingtonCapitals 81 88 169 4 383 20 27 2 16 681 761 2232
Felocity Flyers 109 118 227 -22 301 30 39 7 15 913 354 2091
San Jose Sharks 141 133 274 36 189 25 47 1 30 988 138 2002
Chicago Blackhawks 99 145 244 5 421 31 40 2 14 907 58 1966
- Koodi: Valitse kaikki
D
G A P +/- PIM PPG PPA SHP GWG SOG FW Y-points
ChicagoBlackhawks 59 213 272 12 398 20 96 14 8 948 1 2041
MontrealCanadiens 62 143 205 12 436 30 55 7 10 965 1 1926
Minnesota Wild 61 153 214 56 524 27 53 3 6 816 0 1913
Detroit Red Wings 61 131 192 9 398 32 57 6 3 899 1 1789
Anaheim Ducks 45 135 180 20 540 21 73 2 9 719 4 1748
- Koodi: Valitse kaikki
G
W GAA SV% SHO Y-points
Detroit Red Wings 102 2.56 0.91 12 114
Vancouver Canucks 100 2.43 0.92 12 112
Washington Capitals 90 2.47 0.91 10 100
Calgary Flames 87 2.40 0.912 10 97
Pittsburgh Penguins 69 2.66 0.92 9 78
Siinäpä niitä. Toivottavasti edes joku saa jotain iloa noista.
P.S. Laitoin omaan ketjun sen takia, että tämä ei mielestäni täysin kuulunut osiaan "arvioi vastustajasi".
EDIT: Tilastot muokattu oikeiksi...
