Kirjoittaja TaoTao » 28 Kesä 2013, 10:48
1. Morgan Rielly (1.) 8,5C
2. Jaden Schwartz (2.) 8,0B
3. Ryan Ellis (1.) 7,5C
4. Scott Wedgewood (2.) 7,5C
5. Jake Allen (3.) 7,5C
6. Max Reinhart (3.) 7,5C
7. Hampus Lindholm (5.) 7.5C
8. Nikita Kucherov (6.) 7,5C
9. Matt Murray (16.) 7,5D
10. Austin Watson (2.) 7,0B
11. Colby Robak (7.) 7,0B
12. Michael Latta (3.) 7,0C
13. Ryan Sproul (7.) 7,0C
14. Danny Biega (7.) 7,0C
15. Stefan Matteau (8.) 7,0C
16. Cody Goloubef (8.) 7,0C
17. Vladislav Nametsnikov (9.) 7,0C
18. Martin Frk (10.) 7,0C
19. Phil McRae (12.) 7,0D
20. Dustin Tokarski 7,0C
Laurent Brossoit (7.) 6,5C
JT Brown (10.) 6,5C
Greg McKegg (12.) 6,5C
Mike Hoffman (17.) 6,5C
Marek Tvrdon 6,5C
Matt Mahalak (19.) 6,5D
Ben Johnson (19.) 6,5D
Eric Wellwood 6,0B
Nathan Lieuwen 5,5C