Valvoja: Mängimies
1. Quinn Hughes 82. 17 + 75 = 92 +38
2. Jake Guentzel 67. 30 + 47 = 77 +25
3. Adam Fox 72. 17 + 56 = 73 +21
4. Jordan Kyrou 82. 31 + 36 = 67 -12
5. Brad Marchand 82. 29 + 38 = 67 +4
6. John Tavares 80. 29 + 36 = 65 +2
7. Dylan Strome 80. 26 + 39 = 65 -9
8. William Karlsson 70. 30 + 30 = 60 +15
9. Mikael Granlund 62. 12 + 47 = 59 -19
10. Owen Tippett 77. 28 + 25 = 53 -3
11. Chandler Stephenson 75. 16 + 35 = 51 -9
12. Nicolas Roy 68. 12 + 26 = 38 +7
13. James van Riemsdyk 68. 11 + 27 = 38 +11
14. Evan Rodrigues 78. 11 + 24 = 35 +23
15. Jake Middleton 80. 7 + 18 = 25 -14
16. Janis Moser 79. 4 + 21 = 25 -5
17. Josh Manson 54. 8 + 14 = 22 +14
18. Rasmus Sandin 64. 3 + 19 = 22 -14
19. Darren Raddysh 48. 3 + 16 = 19 -9
20. Calle Järnkrok 44. 9 + 7 = 16 +11
21. Connor Zary 19. 7 + 9 = 16 +12
22. Andrei Kuzmenko 18. 4 + 8 = 12 -4
23. Trevor Zegras 21. 5 + 5 = 10 +2
24. Matthew Knies 32. 3 + 7 = 10 -4
25. Sam Carrick 47. 7 + 1 = 8 -10
26. Noah Cates 27. 4 + 4 = 8 -8
27. Michael Pezzetta 32. 2 + 4 = 6 +6
28. Johnny Kovacevic 20. 3 + 1 = 4 +4
29. Jack Quinn 8. 1 + 3 = 4 +2
30. Noah Juulsen 30. 1 + 3 = 4 +2
31. Torey Krug 10. 0 + 4 = 4 -11
32. Klim Kostin 9. 2 + 1 = 3 -5
33. André Burakovsky 8. 1 + 2 = 3 -1
34. Justin Holl 3. 0 + 3 = 3 +3
35. Trevor Lewis 2. 1 + 1 = 2 +4
36. Spencer Stastney 8. 1 + 1 = 2 +1
37. Jonas Brodin 3. 0 + 2 = 2 +1
38. Ethan Bear 4. 1 + 0 = 1 +0
39. Walker Duehr 3. 0 + 1 = 1 +1
40. Jan Rutta 3. 0 + 1 = 1 +0
41. Ryan Graves 5. 0 + 1 = 1 +2
42. Boris Katchouk 5. 0 + 1 = 1 +1
43. Drew Doughty 5. 0 + 1 = 1 +0
44. Erik Cernak 1. 0 + 0 = 0 +2
45. Erik Johnson 1. 0 + 0 = 0 +1
46. Christian Fischer 1. 0 + 0 = 0 +1
47. Vladislav Gavrikov 1. 0 + 0 = 0 +1
48. Brett Kulak 1. 0 + 0 = 0 +0
49. Frederick Gaudreau 1. 0 + 0 = 0 +0
50. Zemgus Girgensons 1. 0 + 0 = 0 -1
51. Nate Schmidt 1. 0 + 0 = 0 -1
52. Jeff Carter 1. 0 + 0 = 0 -1
53. TJ Brodie 2. 0 + 0 = 0 +3
54. Ryan Johnson 5. 0 + 0 = 0 +0
55. Travis Boyd 2. 0 + 0 = 0 +0
56. Austin Czarnik 2. 0 + 0 = 0 -1
57. Justin Schultz 2. 0 + 0 = 0 -1
58. Ian Cole 2. 0 + 0 = 0 -1
59. Haydn Fleury 5. 0 + 0 = 0 -2
60. Gustav Lindström 3. 0 + 0 = 0 -2
61. Andreas Athanasiou 2. 0 + 0 = 0 -2
1. Quinn Hughes 82. 17 + 75 = 92 +38
2. Adam Fox 72. 17 + 56 = 73 +21
3. Jake Middleton 80. 7 + 18 = 25 -14
4. Janis Moser 79. 4 + 21 = 25 -5
5. Josh Manson 54. 8 + 14 = 22 +14
6. Rasmus Sandin 64. 3 + 19 = 22 -14
1. Jordan Kyrou 31 maalia
2. Jake Guentzel 30
2. William Karlsson 30
4. John Tavares 29
4. Brad Marchand 29
6. Owen Tippett 28
7. Dylan Strome 26
8. Adam Fox 17
8. Quinn Hughes 17
10. Chandler Stephenson 16
1. Quinn Hughes 75 syöttöä
2. Adam Fox 56
3. Jake Guentzel 47
3. Mikael Granlund 47
5. Dylan Strome 39
Name GP W GA GAA SV% SO
1. Cam Talbot 54 27 130 2.50 .913 3
2. Elvis Merzlikins 40 13 127 3.46 .897 1
3. Martin Jones 18 9 47 2.71 .907 2
4. Spencer Martin 10 3 33 3.33 .891 0
5. David Rittich 3 2 6 2.03 .925 0
6. Matt Tomkins 2 1 7 3.55 .889 0
1. Cam Talbot 27 voittoa
3. Elvis Merzlikins 13
3. Martin Jones 9
4. Spencer Martin 3
5. David Rittich 2
6. Matt Tomkins 1
Forwards/defencemen G A P +/- PIM PPG PPA SHP GWG SOG FW HIT BLK
Ottawa Senators 16-7-3 17-8-1 16-10-0 16-10-0 14-11-1 10-11-5 18-6-2 7-6-13 12-9-5 15-11-0 17-9-0 9-15-2 11-14-1
sijoitus 4. 4. 6. 4. 6. 14. 2. 14. 8. 9. 6. 15. 11.
Goaltenders W GAA SV SV% SHO
Ottawa Senators 11-8-7 15-11-0 17-9-0 15-11-0 7-3-16
sijoitus 11. 5. 5. 6. 6.
Forwards/defencemen G A P +/- PIM PPG PPA SHP GWG SOG FW HIT BLK
Ottawa Senators 376 700 1076 +67 868 76 216 22 60 3458 3926 1778 1425
sijoitus 6. 3. 3. 5. 11. 10. 1. 8. 6. 6. 6. 14. 12.
Goaltenders W GAA SV SV% SHO
Ottawa Senators 55 2,90 3320 .905 6
sijoitus 10. 10. 7. 8. 10.
LW C RW
Jake Guentzel Dylan Strome Owen Tippett
Brad Marchand William Karlsson Jordan Kyrou
Michael Bunting Chandler Stephenson Mikael Granlund
Matthew Knies Trevor Zegras Nicolas Roy
Klim Kostin Calle Järnkrok Jack Quinn
Michael Pezzetta Connor Zary Arthur Kaliyev
Brad Lambert Fedor Svechkov Arttu Hyry
Raphael Lavoie Jean-Luc Foudy Samu Tuomaala
Cole Koepke Matyas Sapovaliv
LD RD
Quinn Hughes Adam Fox
Jake Middleton Darren Raddysh
Janis Moser Rasmus Sandin
Johnny Kovacevic Ryan Johnson
V. Kolyachonok Spencer Stastney
Cade Webber Lukas Cormier
Christian Kyrou
Cam Talbot
Anton Forsberg
David Rittich
Spencer Martin
Devin Cooley
Sebastian Cossa
Matt Tomkins
Clay Stevenson
Mitchell Gibson
LW C RW
Carson Rehkopf William Whitelaw Gabe Perreault
Mathieu Cataford Ayrton Martino Ethan Gauthier
Carson Wetsch Maxim Masse
LD RD
Oliver Bonk Adam Jiricek
Charlie Elick Mattias Hävelid
Henry Mews Jakub Dvorak
Andrew Strathmann
Kausi Sija W - L - T voitto% Pisteet W / L / T lopullinen sijoitus
2024 - 2025 13. 164-190-42 .467 370 ( 9 - 12 - 1) - ulkona pudotuspeleistä 13.
Forwards/defencemen G A P +/- PIM PPG PPA SHP GWG SOG FW HIT BLK
Ottawa Senators 12-10-0 16-5-1 16-6-2 10-11-1 11-10-1 8-8-6 16-6-0 5-7-10 7-11-4 9-13-0 11-11-0 2-20-0 10-12-0
sijoitus 10. 2. 5. 13. 10. 14. 2. 11. 15. 13. 8. 19. 11.
Goaltenders W GAA SV SV% SHO
Ottawa Senators 6-11-6 9-13-0 8-14-0 8-14-0 2-8-16
sijoitus 17. 17. 16. 18. 17.
Forwards/defencemen G A P +/- PIM PPG PPA SHP GWG SOG FW HIT BLK
Ottawa Senators 294 538 832 -11 615 68 157 8 40 2538 2647 1295 1234
sijoitus 9. 6. 7. 12. 14. 8. 3. 17. 16. 11. 9. 17. 11.
Goaltenders W GAA SV SV% SHO
Ottawa Senators 38 2,87 1941 .894 4
sijoitus 17. 17. 16. 18. 17.
1. Dylan Strome 82. 29 + 53 = 82 +2
2. Quinn Hughes 67. 16 + 59 = 75 +1
3. Jake Guentzel 75. 38 + 36 = 74 +20
4. Jordan Kyrou 82. 36 + 34 = 70 +24
5. Mikael Granlund 82. 21 + 43 = 64 -2
6. Adam Fox 72. 10 + 49 = 59 +8
7. Brad Marchand 71. 23 + 28 = 51 -6
8. Chandler Stephenson 69. 11 + 37 = 48 -10
9. Matthew Knies 66. 24 + 23 = 47 +2
10. Owen Tippett 76. 20 + 23 = 43 -13
11. Michael Bunting 72. 19 + 18 = 37 -15
12. Trevor Zegras 54. 12 + 19 = 31 -5
13. Nicolas Roy 69. 15 + 15 = 30 -5
14. Rasmus Sandin 82. 4 + 26 = 30 +13
15. Jack Quinn 59. 8 + 21 = 29 -18
16. William Karlsson 52. 9 + 19 = 28 +16
17. Darren Raddysh 55. 4 + 24 = 28 +5
18. Connor Zary 45. 11 + 13 = 24 -5
19. Jake Middleton 46. 7 + 11 = 18 +16
20. Taylor Raddysh 40. 3 + 13 = 16 +1
21. Johnny Kovacevic 66. 1 + 14 = 15 +12
22. Cole Koepke 42. 9 + 5 = 14 +2
23. Andrei Kuzmenko 13. 3 + 11 = 14 +2
24. Janis Moser 54. 2 + 12 = 14 +20
25. Timothy Liljegren 34. 2 + 7 = 9 -17
26. Dante Fabbro 8. 3 + 4 = 7 +9
27. Olli Määttä 18. 0 + 6 = 6 -1
28. Adam Boqvist 8. 1 + 3 = 4 -7
29. Connor Dewar 13. 1 + 3 = 4 -4
30. Kasperi Kapanen 15. 3 + 0 = 3 -8
31. Arthur Kaliyev 11. 2 + 1 = 3 +3
32. Justin Kirkland 6. 1 + 2 = 3 +2
33. Calle Järnkrok 7. 1 + 2 = 3 +0
34. Fedor Svechkov 15. 1 + 1 = 2 -12
35. Vladislav Kolyachonok 5. 0 + 2 = 2 -1
36. Brett Pesce 7. 0 + 2 = 2 -3
37. Tyler Myers 4. 0 + 2 = 2 +1
38. Nikolai Kovalenko 3. 1 + 0 = 1 +0
39. Jakub Vrana 5. 1 + 0 = 1 -3
40. Spencer Stastney 2. 0 + 1 = 1 -1
41. Philippe Myers 6. 0 + 1 = 1 -2
42. Taylor Hall 6. 0 + 1 = 1 +2
43. Klim Kostin 2. 0 + 0 = 0 -1
44. Sam Steel 2. 0 + 0 = 0 -1
45. Cole Reinhardt 1. 0 + 0 = 0 +0
46. Isaiah George 6. 0 + 0 = 0 +0
47. Oskar Sundqvist 1. 0 + 0 = 0 -1
48. Joey Anderson 2. 0 + 0 = 0 +1
49. Brad Lambert 4. 0 + 0 = 0 -1
50. Ryan Johnson 2. 0 + 0 = 0 +0
51. Carson Soucy 3. 0 + 0 = 0 -3
52. Nick Cousins 3. 0 + 0 = 0 -2
53. Christian Dvorak 6. 0 + 0 = 0 -2
54. Vladimir Tarasenko 3. 0 + 0 = 0 -1
55. Travis Hamonic 1. 0 + 0 = 0 +1
56. Haydn Fleury 2. 0 + 0 = 0 +0
57. Tyson Barrie 2. 0 + 0 = 0 -3
58. Robby Fabbri 1. 0 + 0 = 0 +0
1. Quinn Hughes 67. 16 + 59 = 75 +1
2. Adam Fox 72. 10 + 49 = 59 +8
3. Rasmus Sandin 82. 4 + 26 = 30 +13
4. Darren Raddysh 55. 4 + 24 = 28 +5
5. Jake Middleton 46. 7 + 11 = 18 +16
6. Johnny Kovacevic 66. 1 + 14 = 15 +12
1. Jake Guentzel 38 maalia
2. Jordan Kyrou 36
3. Dylan Strome 29
4. Matthew Knies 24
4. Brad Marchand 23
6. Mikael Granlund 21
7. Owen Tippett 20
8. Michael Bunting 19
8. Quinn Hughes 16
10. Nicolas Roy 15
1. Quinn Hughes 59 syöttöä
2. Dylan Strome 53
3. Adam Fox 49
3. Mikael Granlund 43
5. Chandler Stephenson 37
Name GP W GA GAA SV% SO
1. Cam Talbot 45 21 125 2.95 .900 2
2. David Rittich 32 14 85 2.93 .880 0
3. Anton Forsberg 27 10 69 2.71 .901 3
4. Louis Dominque 1 1 2 2.00 .926 0
1. Cam Talbot 21 voittoa
2. David Rittich 14
3. Anton Forsberg 10
4. Louis Domingue 1
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa