Valvoja: Mängimies
Forwards/defencemen G A P +/- PIM PPG PPA SHP GWG SOG FW HIT BLK
Ottawa Senators 16-8-2 22-4-0 22-4-0 15-10-1 11-15-0 15-9-2 22-4-0 8-7-11 13-6-7 16-10-0 17-9-0 9-16-1 15-11-0
sijoitus 4. 1. 1. 7. 15. 3. 2. 9. 3. 6. 6. 14. 7.
Goaltenders W GAA SV SV% SHO
Ottawa Senators 15-7-4 11-15-0 22-4-0 15-11-0 5-3-18
sijoitus 3. 14. 1. 4. 12.
1. John Tavares 80. 36 + 44 = 80 -7
2. Quinn Hughes 77. 7 + 68 = 75 +17
3. Adam Fox 82. 12 + 60 = 72 +28
4. Jordan Kyrou 79. 37 + 35 = 72 -38
5. Jake Guentzel 77. 35 + 36 = 71 +2
6. Brad Marchand 73. 21 + 46 = 67 +27
7. Dylan Strome 81. 23 + 42 = 65 -4
8. Chandler Stephenson 81. 16 + 49 = 65 +12
9. Trevor Zegras 69. 20 + 34 = 54 -22
10. William Karlsson 81. 14 + 39 = 53 +14
11. Vladimir Tarasenko 68. 18 + 32 = 50 -15
12. Andrei Kuzmenko 62. 25 + 24 = 49 +5
13. Owen Tippett 59. 21 + 19 = 40 -12
14. André Burakovsky 47. 12 + 23 = 35 -9
15. Erik Gustafsson 57. 3 + 28 = 31 +2
16. Zach Parise 66. 19 + 10 = 29 +7
17. Nicolas Roy 61. 11 + 16 = 27 +9
18. Rasmus Sandin 51. 4 + 21 = 25 +4
19. Jonas Siegenthaler 78. 4 + 17 = 21 +27
20. Marcus Foligno 48. 6 + 11 = 17 -5
21. Janis Moser 35. 3 + 11 = 14 -2
22. Anthony Beauvillier 33. 6 + 7 = 13 -1
23. Matt Roy 37. 4 + 8 = 12 +5
24. Noah Cates 35. 4 + 8 = 12 -8
25. Jack Quinn 16. 4 + 7 = 11 -3
26. Nino Niederreiter 21. 8 + 2 = 10 -10
27. Tyler Johnson 11. 4 + 3 = 7 -1
28. Josh Mahura 31. 2 + 5 = 7 +9
29. Michael Pezzetta 19. 3 + 3 = 6 +5
30. Trevor Moore 13. 2 + 4 = 6 +1
31. Jaycob Megna 26. 0 + 5 = 5 -1
32. Adam Larsson 14. 2 + 1 = 3 +11
33. Corey Perry 10. 2 + 1 = 3 -6
34. Mason Appleton 8. 0 + 3 = 3 -1
35. Tyson Jost 8. 0 + 3 = 3 -4
36. Garnet Hathaway 12. 2 + 0 = 2 -3
37. Jake Middleton 13. 1 + 1 = 2 +1
38. Josh Manson 4. 0 + 2 = 2 +8
39. Johnny Kovacevic 13. 0 + 2 = 2 +3
40. Ryan McDonagh 8. 0 + 2 = 2 +1
41. Chris Wideman 4. 0 + 2 = 2 -3
42. Anthony Richard 3. 1 + 0 = 1 +2
43. Tomas Nosek 5. 1 + 0 = 1 +2
44. Ryan Reaves 1. 1 + 0 = 1 +1
45. Karson Kuhlman 3. 1 + 0 = 1 +-0
46. Tim Berni 6. 1 + 0 = 1 -3
47. Oskar Sundqvist 3. 0 + 1 = 1 +2
48. Jonas Brodin 3. 0 + 1 = 1 +-0
49. Anze Kopitar 1. 0 + 1 = 1 -1
50. Damon Severson 2. 0 + 0 = 0 +2
51. Connor Murphy 4. 0 + 0 = 0 +2
52. Mark Friedman 2. 0 + 0 = 0 +1
53. Lukas Sedlak 3. 0 + 0 = 0 +1
54. Dylan DeMelo 3. 0 + 0 = 0 +1
55. Kevin Shattenkirk 1. 0 + 0 = 0 +-0
56. Brendan Gaunce 1. 0 + 0 = 0 +-0
57. Dysin Mayo 1. 0 + 0 = 0 +-0
58. Scott Harrington 1. 0 + 0 = 0 +-0
59. Beck Malenstyn 1. 0 + 0 = 0 +-0
60. Ian Mitchell 1. 0 + 0 = 0 +-0
61. Jujhar Khaira 2. 0 + 0 = 0 +-0
62. Jared Spurgeon 2. 0 + 0 = 0 +-0
63. Craig Smith 2. 0 + 0 = 0 +-0
64. Brett Ritchie 3. 0 + 0 = 0 +-0
65. Martin Kaut 1. 0 + 0 = 0 -1
66. Michael Amadio 1. 0 + 0 = 0 -1
67. Alexander Alexeyev 1. 0 + 0 = 0 -1
68. Evgeny Svechnikov 1. 0 + 0 = 0 -1
69. Anders Bjork 2. 0 + 0 = 0 -1
70. Jordie Benn 6. 0 + 0 = 0 -1
71. Walker Duehr 1. 0 + 0 = 0 -2
72. Jack Johnson 1. 0 + 0 = 0 -2
73. Brock McGinn 2. 0 + 0 = 0 -2
74. Alec Martinez 3. 0 + 0 = 0 -2
75. Hudson Fasching 4. 0 + 0 = 0 -2
76. Seth Jones 6. 0 + 0 = 0 -4
1. Quinn Hughes 77. 7 + 68 = 75 +17
2. Adam Fox 82. 12 + 60 = 72 +28
3. Erik Gustafsson 57. 3 + 28 = 31 +2
4. Rasmus Sandin 51. 4 + 21 = 25 +4
5. Jonas Siegenthaler 78. 4 + 17 = 21 +27
1. Jordan Kyrou 37 maalia
2. John Tavares 36
3. Jake Guentzel 35
4. Andrei Kuzmenko 25
5. Dylan Strome 23
6. Brad Marchand 21
6. Owen Tippett 21
8. Trevor Zegras 20
9. Zach Parise 19
10. Vladimir Tarasenko 18
1. Quinn Hughes 68 syöttöä
2. Adam Fox 60
3. Chandler Stephenson 49
4. Brad Marchand 46
5. John Tavares 44
Name GP W GA GAA SV% SO
1. Cam Talbot 35 17 95 2.97 .897 1
2. Spencer Martin 19 9 66 3.76 .879 0
3. Elvis Merzlikins 30 7 111 4.27 .875 0
4. Craig Anderson 10 5 32 3.34 .892 0
5. Laurent Brossoit 3 1 7 2.20 .936 0
6. Michael Hutchinson 3 1 11 4.65 .872 0
7. Aaron Dell 3 0 9 3.06 .905 0
1. Cam Talbot 17 voittoa
2. Spencer Martin 9
3. Elvis Merzlikins 7
4. Craig Anderson 5
5. Laurent Brossoit 1
5. Michael Hutchinson 1
Forwards/defencemen G A P +/- PIM PPG PPA SHP GWG SOG FW HIT BLK
Ottawa Senators 17-6-2 19-6-0 18-6-1 13-11-1 17-8-0 11-9-5 19-6-0 9-11-5 17-7-1 17-8-0 17-9-0 8-17-0 14-11-0
sijoitus 4. 2. 4. 10. 2. 9. 3. 9. 2. 6. 5. 14. 7.
Goaltenders W GAA SV SV% SHO
Ottawa Senators 7-14-4 7-18-0 10-15-0 9-16-0 2-8-15
sijoitus 16. 19. 16. 18. 19.
Forwards/defencemen G A P +/- PIM PPG PPA SHP GWG SOG FW HIT BLK
Ottawa Senators 396 738 1134 +35 819 97 233 21 63 3564 3456 1928 1466
sijoitus 7. 3. 4. 9. 14. 6. 2. 11. 5. 8. 8. 13. 5.
Goaltenders W GAA SV SV% SHO
Ottawa Senators 40 3,53 2616 .888 1
sijoitus 15. 20. 14. 20. 19.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa