Colorado Avalanche & Lake Erie Monsters
Colorado Avalanche
Lake Erie Monsters
Pelaajia farmissa: 33/35
NHL-otteluiden rajat:
Kenttäpelaajat: 150 ottelua
Maalivahdit: 90 ottelua
*NHL-otteluiden määrät päivitetty kauden 2024-2025 jälkeen.
- Koodi: Valitse kaikki
C Jack Eichel 10 000 000 2026 (UFA) VGK
C Nico Hischier 7 250 000 2027 (UFA) NJD
C Dylan Cozens 7 100 000 2030 (UFA) OTT
C John Tavares 4 388 420 2029 (UFA) TOR
C Teddy Blueger 1 800 000 2026 (UFA) VAN
- Koodi: Valitse kaikki
C/LW Yakov Trenin 3 500 000 2028 (UFA) MIN
C/LW Scott Laughton 3 000 000 2026 (UFA) LAK
C/LW/RW Evan Rodrigues 3 000 000 2027 (UFA) FLA
LW Tye Kartye 1 250 000 2027 (RFA) NYR
LW/RW Zemgus Girgensons 850 000 2027 (UFA) TBL
- Koodi: Valitse kaikki
RW Lucas Raymond 8 075 000 2032 (UFA) DET
RW Bryan Rust 5 125 000 2028 (UFA) PIT
RW Michael Amadio 2 600 000 2027 (UFA) OTT
C/RW Noel Acciari 2 000 000 2026 (UFA) PIT
RW Jackson Blake 925 000 2026 (RFA) CAR 80
- Koodi: Valitse kaikki
D Evan Bouchard 10 500 000 2029 (UFA) EDM
D Roman Josi 9 059 000 2028 (UFA) NSH
D Mikey Anderson 4 125 000 2021 (UFA) LAK
D Sean Walker 3 600 000 2029 (UFA) CAR
D Jeremy Lauzon 2 000 000 2026 (UFA) VGK
D Brandt Clarke 1 713 334 2026 (RFA) LAK
D Haydn Fleury 950 000 2027 (UFA) WPG
- Koodi: Valitse kaikki
G Sergei Bobrovsky 10 000 000 2026 (UFA) FLA
G Jacob Markström 6 000 000 2028 (UFA) NJD
G Frederik Andersen 3 500 000 2026 (UFA) CAR
- Koodi: Valitse kaikki
IR:
LW Kevin Fiala 7 875 000 2029 (UFA) LAK
C Auston Matthews 13 250 000 2028 (UFA) TOR
C Oliver Moore 1 350 000 2027 (RFA) CHI 9
- Koodi: Valitse kaikki
Palkat yhteensä 112 310 754
Salary Cap 114 600 000
Salary Floor 84 720 000
------------------------------------------
Payroll Room 2 289 246
Lake Erie Monsters
- Koodi: Valitse kaikki
C Conor Geekie 1 653 333 2027 (RFA) TBL 52
C Denver Barkey 918 333 2028 (RFA) PHI 0
C Gracyn Sawchyn 918 333 2028 (RFA) FLA 0
C Ben Meyers 775 000 2026 (UFA) SEA 96
C Tyler Hopkins unsigned TOR
C Matvei Korotky unsigned STL
C Nathan Quinn unsigned PHI
- Koodi: Valitse kaikki
LW Trevor Connelly 1 225 000 2028 (RFA) VGK 0
LW Lynden Lakovic 1 141 667 2028 (RFA) WSH 0
LW Kieron Walton 858 333 2028 (RFA) WPG 0
C/LW Alex Steeves 850 000 2026 (UFA) BOS 14
LW Stiven Sardaryan unsigned
- Koodi: Valitse kaikki
RW Adam Klapka 1 250 000 2027 (RFA) CGY 48
RW Daniil Prokhorov 975 000 2028 (RFA) NYI 0
RW Nathan Aspinall unsigned NYR
- Koodi: Valitse kaikki
D Jesse Pulkkinen 975 000 2027 (RFA) NYI 0
D Tomas Lavoie 975 000 2028 (RFA) UTA 0
D Kaden Hammell 908 333 2028 (RFA) SEA 0
D Tanner Molendyk 886 666 2028 (RFA) NSH 0
D Sawyer Mynio 886 666 2028 (RFA) VAN 0
D Vincent Iorio 863 334 2026 (RFA) NYR 9
D Angus Booth 826 667 2027 (RFA) LAK 1
D Kirill Kudryavtsev 825 000 2027 (RFA) VAN 2
D Alex Huang unsigned NSH
D Jakub Fibigr unsigned SEA
D Xavier Veilleux unsigned NYI
- Koodi: Valitse kaikki
G Jacob Fowler 1 150 000 2028 (RFA) MTL 0
G Simon Zajicek 975 000 2026 (RFA) BOS 0
G Isak Posch 975 000 2027 (RFA) COL 0
G Carl Lindbom 840 000 2026 (RFA) VGK 0
G Domenic DiVincentiis 830 556 2027 (RFA) WPG 0
G Tyler Muszelik unsigned FLA
Pelaajia farmissa: 33/35
NHL-otteluiden rajat:
Kenttäpelaajat: 150 ottelua
Maalivahdit: 90 ottelua
*NHL-otteluiden määrät päivitetty kauden 2024-2025 jälkeen.