Calgary Flames - Palkkatilanne
Calgary Flames
IR
Farmi
- Koodi: Valitse kaikki
Palkat 2025 - 2026
------------------------------------------------------------------------------------------
Palkkakatto = 114 600 000
Palkkalattia = 84 720 000
------------------------------------------------------------------------------------------
Palkat = 104 090 357
Rahaa jäljellä = 10 509 643
------------------------------------------------------------------------------------------
Palkka Sopimus NHL-ottelut
F Artami Panarin 11 642 857 2026 UFA
F William Nylander 11 500 000 2032 UFA
F Mathew Barzal 9 150 000 2031 UFA
F Steven Stamkos 8 000 000 2028 UFA
F Patrick Kane 7 000 000 2026 UFA
F Evander Kane 5 125 000 2026 UFA
F Pavel Zacha 4 750 000 2027 UFA
F Nic Dowd 3 000 000 2027 UFA
F William Carrier 2 000 000 2030 UFA
F Simon Holmström 3 625 000 2027 RFA
F Ryan Greene 1 450 000 2027 RFA 1/150
F Alexey Toropchenko 1 750 000 2026 UFA
F Carl Grundström 1 800 000 2026 UFA
F Linus Karlsson 775 000 2026 RFA 26/150
F Kasperi Kapanen 1 300 000 2026 UFA
D Ivan Provorov 8 500 000 2032 UFA
D Thomas Harley 4 000 000 2026 RFA
D Joel Edmundson 3 850 000 2028 UFA
D Jalen Chatfield 3 000 000 2027 UFA
D Alexander Nikishin 2 943 750 2026 RFA
D Jamie Drysdale 2 300 000 2026 RFA
D Nikolas Matinpalo 875 000 2027 UFA 33/150
G Jordan Binnington 6 000 000 2026 UFA
G Alex Nedeljkovic 2 500 000 2026 UFA
G Jesper Wallstedt 2 200 000 2027 RFA 5/90
IR
- Koodi: Valitse kaikki
F Mason Marchment 4 500 000 2026 UFA
F Jiri Kulich 918 333 2026 RFA 61/150
D Hampus Lindholm 6 500 000 2030 UFA
Farmi
- Koodi: Valitse kaikki
Farmi
F Akil Thomas 775 000 2026 RFA 30/150
F Olivier Nadeau 894 167 2026 RFA
F Adam Sykora 886 666 2027 RFA
F Owen Beck 880 000 2027 RFA 13/150
F Jakob Pelletier 775 000 2028 UFA 84/150
F Oscar Fisker Molgaard 918 333 2028 RFA
F Justin Robidas 851 667 2026 RFA 2/150
F Jacob Julien 950 000 2028 RFA
F Carey Terrance 950 000 2028 RFA
F Lenni Hämeenaho 1 233 333 2028 RFA
F Victor Eklund 1 475 000 2028 RFA
F Vojtech Cihar 975 000 2028 RFA
F Michael Hage unsigned
F Trevor Hoskin unsigned
F James Hagens unsigned
F Mason West unsigned
F Shane Vansaghi unsigned
F Maxim Schäfer unsigned
F Owen Martin unsigned
F Marco Mignosa unsigned
D David Reinbacher 2 053 333 2028 RFA
D Aleksi Heimosalmi 880 000 2026 RFA
D Elias Salomonsson 894 999 2027 RFA
D Ty Nelson 894 167 2027 RFA
D Leo Sahlin Wallenius 975 000 2028 RFA
D Atro Leppänen 975 000 2026 UFA
D Aron Kiviharju unsigned
D Spencer Gill unsigned
D Lasse Boelius unsigned
G Tyler Brennan 950 000 2026 RFA
G Michael Hrabal unsigned
G Evan Gardner 958 333 2028 RFA
G Ivan Fedotov 3 275 000 2026 UFA 29/90
Farmi 34/35
*Ottelut päivitetty 15.04.2025
*Palkat tarkistettu 15.04.2025