- Koodi: Valitse kaikki
Palkka Sopimus Joukkue NHL-ottelut
Hyökkääjät
C Elias Lindholm 7 750 000 2031 (UFA) BOS
C Sean Monahan 5 500 000 2029 (UFA) CBJ
C Morgan Frost 4 375 000 2027 (UFA) CGY
C Adam Fantilli 4 150 000 2026 (RFA) CBJ 89
C/RW Ryan Hartman 4 000 000 2027 (UFA) MIN
RW/LW Jesper Bratt 7 875 000 2031 (RFA) NJD
RW/LW Alexis Lafreniere 7 450 000 2032 (UFA) NYR
RW/C Troy Terry 7 000 000 2030 (UFA) ANA
RW/C Martin Necas 6 500 000 2026 (UFA) CAR
RW/LW Fabian Zetterlund 4 725 000 2028 (RFA) OTT
LW/RW Nikolaj Ehlers 8 500 000 2031 (UFA) CAR
LW Kyle Connor 7 142 857 2026 (UFA) WPJ
LW/C Carter Verhaeghe 7 000 000 2033 (UFA) FLO
LW/C Jared McCann 5 000 000 2027 (UFA) SEA
LW William Eklund 1 713 333 2026 (RFA) SJS
Puolustajat
D Rasmus Andersson 4 550 000 2026 (UFA) CGY
D John Klingberg 4 000 000 2026 (UFA) SJS
D Shayne Gostisbehere 3 200 000 2027 (UFA) CAR
D Simon Benoit 1 350 000 2027 (UFA) TOR
D Tyler Tucker 925 000 2027 (RFA) STL 61
D Nick Blankenburg 775 000 2026 (UFA) NSH 73
Maalivahdit
G Juuse Saros 7 740 000 2033 (UFA) NSH
G Charlie Lindgren 3 000 000 2028 (UFA) WSH
G Anthony Stolarz 2 500 000 2026 (UFA) TOR
G Connor Ingram 1 950 000 2026 (UFA) UHC
Yhteensä: 118 221 190
Palkkakatto: 114 600 000
Palkkalattia: 84 720 000
Capissa tilaa x xxx xxx
IR:
Chicago Wolves
- Koodi: Valitse kaikki
Palkka Sopimus Joukkue NHL-ottelut
Hyökkääjät
C Cole Guttman 775 000 2025 (RFA) CHI 35
C Jakub Brabenec 828 333 2026 (RFA) VGK 0
C Logan Morrison 950 000 2026 (RFA) SEA 0
C Viktor Lodin
C Artyom Galimov
LW Angus Crookshank 775 000 2025 (RFA) OTT 0
LW Oskar Vuollet
RW Justin Brazeau 775 000 2025 (RFA) BOS 19
RW Cole Schwindt 800 000 2025 (RFA) CGY 6
RW Lukas Rousek 775 000 2025 (RFA) BUF 17
RW Jakub Stancl 916 667 2027 (RFA) STL 0
RW/LW Alexander Nylander 775 000 2025 (UFA) TOR 121
RW Ivan Morozov
RW Ilya Safonov
RW Jack Devine
RW Jaroslav Chmelar
Puolustajat
D Drew Helleson xxx xxx 20xx (RFA) ANA 59
D Nikita Okhotyuk xxx xxx 20xx (RFA) SJS 61
D Daniil Miromanov 1 250 000 2026 (RFA) CGY 49
D Yan Kuznetsov 775 000 2025 (RFA) CGY 1
D Ilya Solovyov 775 000 2026 (RFA) CGY 2
D Samuel Johannesson 950 000 2026 (RFA) STL 0
D Artem Duda 950 000 2027 (RFA) UHC 0
D David Spacek
D Jeremy Hanzel
D Carson Lambos 934 167 2027 (RFA) MIN 0
Maalivahdit
G Timofei Obvintsev
G Michael Dipietro 812 500 2027 (UFA) BOS 6
G Colten Ellis 775 000 2025 (RFA) STL 0
G Vadim Zherenko 846 667 2025 (RFA) STL 0
G Filip Larsson 775 000 2026 (UFA) PIT 0
G Benjamin Kraws 850 000 2025 (RFA) DAL 0
G Ivan Prosvetov 950 000 2025 (UFA) CGY 24
G Zach Fucale
Pelaajia farmissa: 34/35
Ottelumäärät päivitetty joskus
NHL-otteluiden rajat:
Kenttäpelaajat: 150 ottelua
Maalivahdit: 90 ottelua