- Koodi: Valitse kaikki
Palkka Sopimus Joukkue NHL-ottelut
Hyökkääjät
C Troy Terry 7 000 000 2030 (UFA) ANA
C Elias Lindholm 7 750 000 2031 (UFA) BOS
C Sean Monahan 5 500 000 2029 (UFA) CBJ
C Morgan Frost 4 375 000 2027 (UFA) CGY
C Adam Fantilli 4 150 000 2026 (RFA) CBJ
C/RW Ryan Hartman 4 000 000 2027 (UFA) MIN
RW/LW Alexis Lafreniere 7 450 000 2032 (UFA) NYR
LW/C Jared McCann 5 000 000 2027 (UFA) SEA
RW Justin Brazeau 1 500 000 2027 (RFA) PIT 143
LW/RW Nikolaj Ehlers 8 500 000 2031 (UFA) CAR
LW Kyle Connor 7 142 857 2026 (UFA) WPJ
LW/C Carter Verhaeghe 7 000 000 2033 (UFA) FLO
LW William Eklund 1 713 333 2026 (RFA) SJS
LW Joel Kiviranta 1 250 000 2026 (UFA) COL
LW Chris Kreider 6 500 000 2028 (UFA) ANA
Puolustajat
D Victor Hedman 8 000 000 2029 (UFA) TBL
D Rasmus Andersson 4 550 000 2026 (UFA) CGY
D Luke Schenn 2 750 000 2026 (UFA) WPG
D Ilya Solovyov 775 000 2026 (RFA) PIT 31
D Yan Kuznetsov 812 500 2027 (RFA) CGY 35
D Tyler Tucker 925 000 2027 (RFA) STL 138
Maalivahdit
G Juuse Saros 7 740 000 2033 (UFA) NSH
G Charlie Lindgren 3 000 000 2028 (UFA) WSH
G Connor Ingram 1 950 000 2026 (UFA) EDM
G Anthony Stolarz 2 500 000 2026 (UFA) TOR
Yhteensä: 111 833 690
Palkkakatto: 114 600 000
Palkkalattia: 84 720 000
Capissa tilaa 2 766 310
IR:
D Shayne Gostisbehere 3 200 000 2027 (UFA) CAR
Chicago Wolves
- Koodi: Valitse kaikki
Palkka Sopimus Joukkue NHL-ottelut
Hyökkääjät
C Cole Guttman 775 000 2027 (RFA) LOS 41
C Jakub Brabenec 828 333 2026 (RFA) VGK 0
C Logan Morrison 950 000 2026 (RFA) SEA 0
C Samuel Poulin 775 000 2026 (UFA) PIT 15
C Francesco Pinelli 894 167 2026 (RFA) LOS 0
C Viktor Lodin
LW Tristen Nielsen 775 000 2027 (RFA) COL 4
LW Angus Crookshank 775 000 2027 (RFA) NJD 29
LW Alex Bump 950 000 2028 (RFA) PHI 5
LW/RW Ethan Wyttenbach CGY
RW Scott Sabourin 775 000 2026 (UFA) TBL 65
RW Cole Schwindt 825 000 2026 (RFA) FLO 62
RW Jakub Stancl 916 667 2027 (RFA) STL 0
RW/LW Alexander Nylander 775 000 2025 (UFA) TOR 121
RW Ivan Morozov
RW Ilya Safonov
RW Jack Devine 950 000 2028 (RFA) FLO 6
RW Marc Gatcomb 900 000 2026 (UFA) NYI 61
RW Jaroslav Chmelar 925 000 2027 (RFA) NYR 6
Puolustajat
D Drew Helleson 1 100 000 2027 (RFA) ANA 102
D Nikita Okhotyuk xxx xxx 20xx (RFA) SJS 61
D Daniil Miromanov 1 250 000 2026 (RFA) CGY 49
D Samuel Johannesson 950 000 2026 (RFA) STL 0
D Artem Duda 950 000 2027 (RFA) UHC 0
D David Spacek 875 000 2026 (RFA) MIN 2
D Carson Lambos 934 167 2027 (RFA) MIN 0
D Victor Söderström 775 000 2026 (RFA) BOS 55
D. Carter Yakemchuk 942 500 2028 (RFA) OTT 0
Maalivahdit
G Colten Ellis 775 000 2027 (UFA) BUF 11
G Michael Dipietro 812 500 2027 (UFA) BOS 6
G Vadim Zherenko 846 667 2025 (RFA) STL 0
G Filip Larsson 775 000 2026 (UFA) PIT 0
G Benjamin Kraws 850 000 2025 (RFA) DAL 0
G Ivan Prosvetov 950 000 2025 (UFA) CGY 24
G Zach Fucale
Pelaajia farmissa: 35/35
NHL-otteluiden rajat:
Kenttäpelaajat: 150 ottelua
Maalivahdit: 90 ottelua
