TweetyLeaf kirjoitti:Nathan Horton puuttui listauksesta mikä oli itselle aikamoinen yllätys... Onko miehen pelikunnosta jotain uutta ?
Games Goals Ass Points
Daniel Sedin 78 29 50 79
Loui Eriksson 81 26 37 63
Johan Franzen 76 27 28 55
Dustin Brown 81 26 27 53
Ryan Kesler 72 22 30 52
Bryan Little 78 17 31 48
Alex Burrows 80 25 22 47
Troy Brouwer 81 23 23 46
Ales Hemsky 67 15 28 43
Jamie McGinn 80 19 18 37
Chris Higgins 72 17 16 33
Andrew Shaw 78 16 15 31
Cal Clutterbuck 75 12 15 27
Alex Edler 75 12 31 43
Zdeno Chara 81 13 28 41
Francois Beauchemin 82 8 21 29
Dennis Seidenberg 80 6 22 28
Radko Gudas 77 5 10 15
318 452 770
Roberto Luongo 34 W 2.44 GAA 91.6%
Cam Ward 30 W 2.75 GAA 91.4%
Anton Khudobin 12 W 2.38 GAA 92.1% O M S P
Logan Couture 81 35 34 69
Brad Richards 78 21 41 62
Nazem Kadri 76 23 35 58
David Krejci 79 17 41 58
Derick Brassard 77 17 27 44
Mikhail Grabovski 79 21 22 43
Brandon Pirri 75 10 19 29
Ray Whitney 72 20 37 57
David Perron 75 20 27 47
Tomas Hertl 75 19 19 38
Mikkel Boedker 80 13 31 44
Mika Zibanejad 76 12 23 35
Artem Anisimov 75 18 20 38
Colin Greening 80 12 18 30
Marcus Johansson 74 14 28 42
Jakub Voracek 80 27 36 63
Jason Pominville 78 24 32 56
Jaromir Jagr 76 22 32 54
Teddy Purcell 81 19 36 55
Daniel Alfredsson 75 18 25 43
Jakob Silfverberg 80 18 20 38
Vladimir Tarasenko 77 19 27 46
P.K. Subban 80 16 41 57
Alex Goligoski 78 9 29 38
Dmitry Kulikov 66 5 20 25
Yhteensä 449+720=1169
O V PMK T% NP
Antti Niemi 66 36 2.28 0.921 5
Craig Anderson 55 28 2.21 0.926 3
Täytyy toivoa, että TSN:n pojilla on laskelmat kohdillaan, koska eihän tuo olleenkaan huonolta näin etukäteen näytä vaikkei ihan tuolla joukkueella kauteen välttämättä lähdetäkään. games goals ass points
Ryan Johansen 80 35 35 70
Ryan Kesler 77 27 30 57
Bryan Little 80 21 40 61
Dominic Moore 24
Alex Burrows 80 18 20 38
Pascal Dupuis 78 20 22 42
Jamie McGinn 78 15 22 37
T.J. Oshie 80 22 35 57
Joel Ward 78 15 20 35
David Booth 72 17 15 32
Matt Cooke 78 14 18 32
Jaromir Jagr 80 20 40 60
Jannik Hansen 27
Justin Abdelkader 32
David Moss
Blake Comeau 15
Dion Phaneuf 80 10 24 34
Marek Zidlicky 75 10 27 37
Radko Gudas 21
Kevin Bieksa 26
Marc Methot 19
Francois Beauchemin 20
776
Anton Khudobin 12 W 2.48 GAA 91,90 %
Roberto Luongo 30 W 2.67 GAA 91,80 %
Ondrej Pavelec 20 W 2.89 GAA 90,20 %
Nick Bjugstad 80 25 29 54
Mikhail Grigorenko 75 14 23 37
Tomas Jurco 72 14 24 38
Nicklas Jensen 74 14 18 32
Joe Colborne 78 13 21 34
Dmitri Jaskin 18
Leo Komarov 20
Jimmy Hayes 16
Reid Boucher 31
Brenden Dillon 18
Joe Merrill 20
Frank Corrado 13
Tim Erixon 16
347
weteran kirjoitti:Ducksilla on vissiin muita pidempi kausiandersenilla on 42 ottelua ja gibsonilla 44
![]()
tinkezione kirjoitti:404 - Page not found.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa