Mr. Smith kirjoitti:TSN:n vuosittaiset veikkaukset julkistettu:
http://www.tsn.ca/statistically-speakin ... s-1.848975
Alex Ovechkin 41 29 70
Joe Pavelski 30 37 67
Zach Parise 24 25 49
Duncan Keith 8 41 49
Andre Burakovsky 18 27 45
James Neal 25 19 44
Justin Williams 20 24 44
Ales Hemsky 11 21 32
Justin Abdelkader 14 18 32
Nolan Patrick 14 18 32
Jason Chimera 17 14 31
Leo Komarov 13 17 30
Nick Ritchie 14 16 30
249 306 555
Viime kaudella Vancouverilta löytyi 14 pelaajaa ja niistä tuli 625 pinnaa. Nyt 13 pelaajaa ja pinnat tippunut 70:llä. Eihän tuo nyt hyvältä vaikuta.
Ja TSN on päivittänyt ennusteensa, joten tehdään sama omaan tiimiin. http://www.tsn.ca/statistically-speakin ... s-1.870979
Alex Ovechkin 41 29 70
Joe Pavelski 30 37 67
Gustav Nyquist 18 33 51
Zach Parise 24 25 49
Duncan Keith 8 41 49
Gabriel Landeskog 20 26 46
Andre Burakovsky 18 27 45
James Neal 25 19 44
Justin Williams 20 24 44
Evgeny Dadonov 18 23 41
Jason Zucker 19 15 34
Christian Dvorak 13 20 33
Ales Hemsky 11 21 32
Justin Abdelkader 14 18 32
Nolan Patrick 14 18 32
Jason Chimera 17 14 31
Leo Komarov 13 17 30
Nick Ritchie 14 16 30
Kailer Yamamoto 13 17 30
Josh Morrissey 6 20 26
318 417 735
Kaksi on myyty, seitsemän on uutena listalla. Pinnat noussut vajaat pari sataa.

